


Player | Initials | Player position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DARK SHADOW JT | JT | ||||||
![]() DESPA2001 JT | JT | ||||||
![]() NIXMA JT | JT | C | |||||
![]() ROCXI XD JT | JT | ||||||
![]() SL LEGEND JT | JT | ||||||
![]() SL THEESH JT | JT | ||||||
![]() ZORO JT | JT | ||||||

ZORO

DARK SHADOW

ROCXI XD

SL LEGEND

NIXMA

NIXMA

SL LEGEND

DARK SHADOW

ZORO

ROCXI XD

NIXMA

SL LEGEND

DARK SHADOW

ROCXI XD

ZORO

DARK SHADOW

ROCXI XD

SL LEGEND

DESPA2001

NIXMA

SL LEGEND

ZORO

DARK SHADOW

DESPA2001

NIXMA

SL LEGEND

DARK SHADOW

ZORO

DESPA2001

NIXMA