


Player | Initials | Player position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeronshikii AERN | AERN | GOLD | |||||
Jaypee JYPE | JYPE | ROAM | |||||
KarlTzy KARL | KARL | JUNG | |||||
Sanford SNFR | SNFR | EXP | |||||
Sanji SNJI | SNJI | MID | |||||
Teddyqt TEDY | TEDY | GOLD | |||||
Aeronshikii
KarlTzy
Sanji
Teddyqt
Sanford
Sanford
Teddyqt
Aeronshikii
Jaypee
KarlTzy
Jaypee
KarlTzy
Sanford
Sanji
Aeronshikii