


Player | Initials | Player number | Player position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Джозеф Паник ДЖОП | ДЖОП | #14 | НАП | |||||
![]() Караев КАРА | КАРА | #22 | ЦЗ | |||||
![]() Кунигами КУН | КУН | #10 | НАП | |||||
![]() Рафинья РАФИ | РАФИ | #11 | НАП | |||||
![]() Умар УМАР | УМАР | #12 | ЦЗ | |||||
![]() Юрий Хугаев ЮРИХ | ЮРИХ | #1 | ВРТ | |||||

Рафинья

Джозеф Паник

Умар

Кунигами

Караев

Юрий Хугаев

Джозеф Паник

Караев

Кунигами

Рафинья

Рафинья

Кунигами

Умар

Джозеф Паник

Караев

Караев

Умар

Юрий Хугаев

Джозеф Паник

Кунигами

Караев

Джозеф Паник

Кунигами

Рафинья

Умар

Юрий Хугаев

Джозеф Паник

Караев

Кунигами

Рафинья