


| Home | Away | Total | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Home | Away | Total | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Marks Gardovičs DIG2283
Ruslans Sosnars 40244
Bruno Osītis 40311
Gļebs Vorobjovs 40208
Miķelis Jurevičs 40097
Dāvids Židelis 22048
AInārs Bērziņš 40026
Aleksejs Grigorjevs 40136
Aleksis Pavilons
Andis Vangals 40100