
| Competitor | EP | PP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cosy_toast40Scuderia Ferrari | Cosy_toast40Scuderia Ferrari | 3 | 25 | 28 | |
2 | ![]() Rgarcia870Williams Racing | Rgarcia870Williams Racing | 0 | 18 | 18 | |
3 | ![]() Rikardo2010Mclaren F1 team | Rikardo2010Mclaren F1 team | 0 | 15 | 15 | |
4 | ![]() TomiCabJ124Red bull | TomiCabJ124Red bull | 0 | 12 | 12 | |
5 | ![]() JuegosprojjxddRed bull | JuegosprojjxddRed bull | 0 | 10 | 10 | |
6 | ![]() Salazarin338Mercedes | Salazarin338Mercedes | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Infancia-esteLotus / Renault | Infancia-esteLotus / Renault | 0 | 0 | 0 |

Cosy_toast40
Extra points: 3 points

Cosy_toast40
Extra points: 3 points

Cosy_toast40
Extra points: 3 points

Cosy_toast40
Extra points: 3 points