


Player | Initials | Player number | Player position | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джон Сноу ДС19 | ДС19 | #19 | ЦЗ | ||||||
![]() Лео Сантос ЛС11 | ЛС11 | #11 | НАП | ||||||
Луис Вега ЛВ25 | ЛВ25 | #25 | ЦЗ | ||||||
Савок С77 | С77 | #77 | ВРТ | ||||||
![]() Ши Лейси ШЛ7 | ШЛ7 | #7 | НАП | ||||||

Лео Сантос

Ши Лейси
Джон Сноу
Луис Вега
Савок
Савок
Джон Сноу

Лео Сантос
Луис Вега

Ши Лейси

Ши Лейси

Лео Сантос
Джон Сноу
Луис Вега
Савок
Джон Сноу
Луис Вега

Лео Сантос
Савок

Ши Лейси
Джон Сноу
Луис Вега

Лео Сантос
Савок

Ши Лейси