


Player | Initials | Player number | Player position | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Иван Месянович ИМ10 | ИМ10 | #30 | НАП | ||||||
Лев Яшин ЛЯ51 | ЛЯ51 | #51 | ЦЗ | ||||||
![]() Мануэль Нойер МН1 | МН1 | #1 | ВРТ | ||||||
![]() Неймар Н11 | Н11 | #11 | НАП | ||||||
![]() Рустам Рустамчик РР14 | РР14 | #14 | ЦЗ | ||||||
![]() Тимофей Журбенко ТЖ5 | ТЖ5 | #5 | ЦЗ | ||||||

Иван Месянович

Неймар

Рустам Рустамчик
Лев Яшин

Тимофей Журбенко

Мануэль Нойер

Демид

Иван Месянович
Лев Яшин

Неймар

Иван Месянович

Тимофей Журбенко

Мануэль Нойер

Неймар

Демид

Тимофей Журбенко

Демид

Иван Месянович
Лев Яшин

Мануэль Нойер