


Player | Initials | Player number | Player position | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ариет А8 | А8 | #8 | ЦЗ | ||||||
![]() Джеймс Уилсон ДУ19 | ДУ19 | #19 | НАП | ||||||
![]() Нерфа Jr НJ55 | НJ55 | #55 | ЦЗ | ||||||
![]() Нонсенс Итоши НИ4 | НИ4 | #4 | ЦЗ | ||||||
![]() Пьер-Эмирик Артём ПА9 | ПА9 | #9 | НАП | ||||||
![]() Энди Веллингтон ЭВ99 | ЭВ99 | #99 | ВРТ | ||||||

Джеймс Уилсон

Нонсенс Итоши

Пьер-Эмирик Артём

Нерфа Jr

Ариет

Энди Веллингтон
Акиос

Ариет

Глеб

Головин

Пьер-Эмирик Артём

Джеймс Уилсон

Ариет

Нонсенс Итоши
Акиос

Нонсенс Итоши

Ариет
Акиос

Глеб

Головин