


Player | Initials | Player number | Player position | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гордей Холанд ГХ7 | ГХ7 | #7 | НАП | ||||||
Данил Колбасенко ДК52 | ДК52 | #52 | НАП | ||||||
![]() Нарек Дилдосян НД31 | НД31 | #31 | ВРТ | ||||||
![]() Рафинья Р11 | Р11 | #11 | НАП | ||||||
![]() Умар У95 | У95 | #95 | ЦЗ | ||||||
![]() Эльдар Мужчинский ЭМ67 | ЭМ67 | #67 | ЦЗ | ||||||

Рафинья

Эльдар Мужчинский
Данил Колбасенко
Гордей Холанд
Акиос

Нарек Дилдосян
Акиос

Алекс Хворов

Головин
Гордей Холанд
Данил Колбасенко

Умар

Эльдар Мужчинский

Рафинья
Гордей Холанд

Умар
Акиос

Алекс Хворов

Головин
Гордей Холанд