


Player | Initials | Player number | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Allard ALLA | ALLA | #3 | ||||||
Fearix FEAR | FEAR | #52 | ||||||
![]() Nutmeg Lachtan LACH | LACH | #9 | ||||||
![]() Ramis RAMI | RAMI | #9 | ||||||
![]() Shinie SHIN | SHIN | #17 | ||||||
![]() ttomcek TTOM | TTOM | #17 | ||||||

Shinie
Fearix

Tkačuk
Blessed

Mirec
Fearix

Shinie

Lauko

nemec

Vikter

Shinie
Fearix

Tkačuk

Lauko

nemec