


Player | Initials | Player number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RVX ALONE7XZ RVX | RVX | #1 | |||||
![]() RVX BLAZIN RVX | RVX | #4 | |||||
![]() RVX CRIS RVX | RVX | #3 | |||||
![]() RVX RICARDO RVX | RVX | #5 | |||||
![]() RVX SHODAI RVX | RVX | #2 | |||||
![]() RVX SMOKE RVX | RVX | #6 | |||||

RVX ALONE7XZ

RVX BLAZIN

RVX CRIS

RVX RICARDO

RVX SHODAI

RVX CRIS

RVX ALONE7XZ

RVX BLAZIN

RVX RICARDO

RVX SHODAI





