


Player | Initials | Player number | Player position | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алекс Хворов АХ30 | АХ30 | #30 | НАП | ||||||
![]() Дарк Д5 | Д5 | #5 | ЦЗ | ||||||
![]() Нарек Дилдосян НД31 | НД31 | #31 | ВРТ | ||||||
![]() Сзаллаи С17 | С17 | #17 | НАП | ||||||
![]() Харви Саундерс ХС10 | ХС10 | #10 | НАП | ||||||
![]() Эльдар Мужчинский ЭМ67 | ЭМ67 | #67 | ЦЗ | ||||||

Сзаллаи

Эльдар Мужчинский

Харви Саундерс
Алекс Хворов

Дарк

Нарек Дилдосян
Алекс Хворов

Дарк

Неймар

Сзаллаи

Харви Саундерс

Сзаллаи

Дарк
Алекс Хворов

Эльдар Мужчинский

Дарк

Эльдар Мужчинский
Алекс Хворов

Нарек Дилдосян

Неймар

Дарк
Алекс Хворов

Нарек Дилдосян

Неймар

Сзаллаи

Сзаллаи
Алекс Хворов

Дарк

Нарек Дилдосян

Неймар

Харви Саундерс
Алекс Хворов

Дарк

Нарек Дилдосян

Неймар




