


Player | Initials | Player number | Player position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Артём Балакаев АБ9 | АБ9 | #9 | НАП | |||||
Беллингем Б5 | Б5 | #5 | ЦЗ | |||||
Данил Колбасенко ДК52 | ДК52 | #52 | НАП | |||||
Паша Ллоп ПЛ21 | ПЛ21 | #21 | ВРТ | |||||
Шарк Жуниор ШЖ12 | ШЖ12 | #12 | ЦЗ | |||||

Артём Балакаев
Данил Колбасенко
Шарк Жуниор
Беллингем
Паша Ллоп
Паша Ллоп

Артём Балакаев
Беллингем
Данил Колбасенко
Шарк Жуниор
Шарк Жуниор

Артём Балакаев
Беллингем
Данил Колбасенко
Паша Ллоп

Артём Балакаев
Данил Колбасенко
Шарк Жуниор
Беллингем
Паша Ллоп
Беллингем
Шарк Жуниор

Артём Балакаев
Данил Колбасенко
Паша Ллоп
