
Player | Out | In | Transfer date |
|---|---|---|---|
![]() Уильямс | ![]() Тоттенхэм | ![]() Испания | 1/16/2026 |
![]() Порро | ![]() Тоттенхэм | ![]() Испания | 1/16/2026 |
![]() Хойлунд | ![]() Брайтон | ![]() Дания | 1/16/2026 |
![]() Доргу | ![]() Ньюкасл Юнайтед | ![]() Дания | 1/16/2026 |
![]() Фоден | ![]() Манчестер Сити | ![]() Англия | 1/16/2026 |
![]() Хевен | ![]() Манчестер Юнайтед | ![]() Англия | 1/16/2026 |
![]() Белл | ![]() Ноттингем Форест | ![]() Англия | 1/16/2026 |
![]() Белл | ![]() Сток Сити | ![]() Ноттингем Форест | 1/16/2026 |
![]() Трент | ![]() Реал Мадрид | ![]() Англия | 1/16/2026 |
![]() Кошта | ![]() Порту | ![]() Арсенал | 1/15/2026 |
![]() Костов | ![]() Црвена Звезда | ![]() Борнмут | 1/14/2026 |
![]() Луис | ![]() Ноттингем Форест | ![]() Свободные агенты | 1/14/2026 |
Гризманн | ![]() Атлетико Мадрид | ![]() Реал Сосьедад | 1/13/2026 |
Гризманн | ![]() Барселона | ![]() Атлетико Мадрид | 1/13/2026 |
Гризманн | ![]() Атлетико Мадрид | ![]() Барселона | 1/13/2026 |
Гризманн | ![]() Реал Сосьедад | ![]() Атлетико Мадрид | 1/13/2026 |
Чалханоглу | ![]() Интер | ![]() Бавария | 1/13/2026 |
Чалханоглу | ![]() Милан | ![]() Интер | 1/13/2026 |
Чалханоглу | ![]() Байер | ![]() Милан | 1/13/2026 |
Чалханоглу | Гамбург | ![]() Байер | 1/13/2026 |


















































