EFM 1.0

DashboardStagesCompetitorsStatisticsNews
Efootball tournament
Crystal Palace
Crystal Palace

Crystal Palace

CRYP
Location
Selhurst Park
HomeAwayTotal
WinsWins123
LossesLosses112
TiesTies000

Best and worst result

HomeAwayTotal
WinsWins123
LossesLosses112
TiesTies000

Best and worst result

Statistics
Filter:
Goals
Goals
11
Goals
Goals
11
Assists
Assists
9
Assists
Assists
9
Goals conceded
Goals conceded
13
Goals conceded
Goals conceded
13
Players
Player
Initials
CAM|Kaden Rodney ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CAM|Kaden Rodney ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CAMR
CAMR
CB|Borna Sosa ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท
CB|Borna Sosa ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท
CB|S
CB|S
CB|Daniel Muรฑoz ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด
CB|Daniel Muรฑoz ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด
CB|M
CB|M
CB|Jean-Philippe Mateta ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
CB|Jean-Philippe Mateta ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
CB|M
CB|M
CB|Maxence Lacroix ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
CB|Maxence Lacroix ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
CB|L
CB|L
CB|Nathaniel Clyne ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CB|Nathaniel Clyne ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CB|C
CB|C
CB|Rio Cardines ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น
CB|Rio Cardines ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น
CB|C
CB|C
CDM|Adam Wharton ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CDM|Adam Wharton ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CDMW
CDMW
CDM|Cheick Doucourรฉ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ
CDM|Cheick Doucourรฉ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ
CDMD
CDMD
CM|Daichi Kamada ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต
CM|Daichi Kamada ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต
CM|K
CM|K
CM|Jefferson Lerma ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด
CM|Jefferson Lerma ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด
CM|L
CM|L
CM|Justin Devenny ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ
CM|Justin Devenny ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ
CM|D
CM|D
CM|Will Hughes ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CM|Will Hughes ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CM|H
CM|H
GK|Dean Henderson ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
GK|Dean Henderson ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
GK|H
GK|H
GK|Remi Matthews ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
GK|Remi Matthews ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
GK|M
GK|M
GK|Walter Benรญtez ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท
GK|Walter Benรญtez ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท
GK|B
GK|B
LB|Chadi Riad ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ
LB|Chadi Riad ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ
LB|R
LB|R
LB|Jaydee Canvot ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
LB|Jaydee Canvot ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
LB|C
LB|C
LW|Ismaรฏla Sarr ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ
LW|Ismaรฏla Sarr ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ
LW|S
LW|S
RB|Chris Richards ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
RB|Chris Richards ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
RB|R
RB|R
RB|Tyrick Mitchell ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
RB|Tyrick Mitchell ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
RB|M
RB|M
RW|Yรฉremy Pino ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
RW|Yรฉremy Pino ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
RW|P
RW|P
ST|Brennan Johnson ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ
ST|Brennan Johnson ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ
ST|J
ST|J
ST|Eddie Nketiah ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
ST|Eddie Nketiah ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
ST|N
ST|N
ST|Evann Guessand ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ
ST|Evann Guessand ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ
ST|G
ST|G
ST|Jรธrgen Strand Larsen ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด
ST|Jรธrgen Strand Larsen ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด
ST|S
ST|S
Statistics
Filter:
Top scorers
Top scorers
1
CB|Jean-Philippe Mateta ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท

CB|Jean-Philippe Mateta ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท

7
2
ST|Brennan Johnson ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ

ST|Brennan Johnson ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ

3
3
ST|Evann Guessand ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ

ST|Evann Guessand ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ

1
4
CAM|Kaden Rodney ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

CAM|Kaden Rodney ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

0
4
CB|Borna Sosa ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท

CB|Borna Sosa ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท

0
See all
Assists
Assists
1
ST|Brennan Johnson ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ

ST|Brennan Johnson ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ

3
2
CM|Will Hughes ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

CM|Will Hughes ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

2
2
RW|Yรฉremy Pino ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ

RW|Yรฉremy Pino ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ

2
4
RB|Chris Richards ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

RB|Chris Richards ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

1
4
ST|Eddie Nketiah ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

ST|Eddie Nketiah ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

1
See all