EFM 1.0

DashboardStagesCompetitorsStatisticsNews
Efootball tournament
Nottingham Forest
Nottingham Forest

Nottingham Forest

NOTF
HomeAwayTotal
WinsWins224
LossesLosses459
TiesTies011

Best and worst result

HomeAwayTotal
WinsWins224
LossesLosses459
TiesTies011

Best and worst result

Upcoming
FA Cup ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
FA Cup ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
Statistics
Filter:
Goals
Goals
22
Goals
Goals
22
Assists
Assists
12
Assists
Assists
12
Goals conceded
Goals conceded
31
Goals conceded
Goals conceded
31
Players
Player
Initials
CAM|James McAtee ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CAM|James McAtee ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CAMM
CAMM
CB|Jair Cunha ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท
CB|Jair Cunha ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท
CB|C
CB|C
CB|Kevin Danso ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น
CB|Kevin Danso ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น
CB|D
CB|D
CB|Morato ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท
CB|Morato ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท
CB|๏ฟฝ
CB|๏ฟฝ
CB|Murillo ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท
CB|Murillo ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท
CB|๏ฟฝ
CB|๏ฟฝ
CB|Zach Abbot ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CB|Zach Abbot ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CB|A
CB|A
CDM|Ibrahim Sangarรฉ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช
CDM|Ibrahim Sangarรฉ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช
CDMS
CDMS
CM|Nicolรกs Domรญnguez ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท
CM|Nicolรกs Domรญnguez ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท
CM|D
CM|D
CM|Ryan Yates ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CM|Ryan Yates ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CM|Y
CM|Y
GK|Angus Gunn ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ
GK|Angus Gunn ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ
GK|G
GK|G
GK|John Victor ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท
GK|John Victor ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท
GK|V
GK|V
GK|Matz Sels ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช
GK|Matz Sels ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช
GK|S
GK|S
GK|Stefan Ortega ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
GK|Stefan Ortega ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
GK|O
GK|O
LW|Callum Hudson-Odoi ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
LW|Callum Hudson-Odoi ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
LW|H
LW|H
RB|Neco Williams ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ
RB|Neco Williams ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ
RB|W
RB|W
RB|Nicolรฒ Savona ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
RB|Nicolรฒ Savona ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
RB|S
RB|S
RB|Ola Aina ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ
RB|Ola Aina ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ
RB|A
RB|A
RWF | Noni Madueke ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
RWF | Noni Madueke ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
RWF
RWF
RW|Dan Ndoye ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ
RW|Dan Ndoye ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ
RW|N
RW|N
RW|Dilane Bakwa ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
RW|Dilane Bakwa ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
RW|B
RW|B
RW|Omari Hutchinson ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
RW|Omari Hutchinson ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
RW|H
RW|H
ST|Ayoze Pรฉrez ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
ST|Ayoze Pรฉrez ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
ST|P
ST|P
ST|Chris Wood ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ
ST|Chris Wood ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ
ST|W
ST|W
ST|Igor Jesus ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท
ST|Igor Jesus ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท
ST|J
ST|J
ST|Jamie Gittens ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
ST|Jamie Gittens ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
ST|G
ST|G
ST|Lorenzo Lucca ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
ST|Lorenzo Lucca ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
ST|L
ST|L
ST|Taiwo Awoniyi ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ
ST|Taiwo Awoniyi ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ
ST|A
ST|A
Statistics
Filter:
Top scorers
Top scorers
1
ST|Taiwo Awoniyi ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ

ST|Taiwo Awoniyi ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ

7
2
CAM|Morgan Gibbs-White ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

CAM|Morgan Gibbs-White ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

3
2
RWF | Noni Madueke ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

RWF | Noni Madueke ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

3
4
RW|Omari Hutchinson ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

RW|Omari Hutchinson ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

2
4
ST|Ayoze Pรฉrez ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ

ST|Ayoze Pรฉrez ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ

2
See all
Assists
Assists
1
CAM|Morgan Gibbs-White ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

CAM|Morgan Gibbs-White ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

5
2
RW|Omari Hutchinson ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

RW|Omari Hutchinson ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

3
3
LW|Callum Hudson-Odoi ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

LW|Callum Hudson-Odoi ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

1
3
ST|Ayoze Pรฉrez ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ

ST|Ayoze Pรฉrez ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ

1
3
ST|Igor Jesus ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท

ST|Igor Jesus ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท

1
See all