EFM 1.0

DashboardStagesCompetitorsStatisticsNews
Efootball tournament
Newcastle
Newcastle

Newcastle

NEWC
HomeAwayTotal
WinsWins437
LossesLosses000
TiesTies000

Best and worst result

HomeAwayTotal
WinsWins437
LossesLosses000
TiesTies000

Best and worst result

Upcoming
Statistics
Filter:
Goals
Goals
26
Goals
Goals
26
Assists
Assists
21
Assists
Assists
21
Goals conceded
Goals conceded
9
Goals conceded
Goals conceded
9
Yellow cards
Yellow cards
1
Yellow cards
Yellow cards
1
Players
Player
Initials
CB|Dan Burn ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CB|Dan Burn ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CB|B
CB|B
CB|Fabian Schรคr ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ
CB|Fabian Schรคr ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ
CB|S
CB|S
CB|Jamaal Lascelles ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CB|Jamaal Lascelles ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CB|L
CB|L
CB|Malick Thiaw ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
CB|Malick Thiaw ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
CB|T
CB|T
CB|Sven Botman ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ
CB|Sven Botman ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ
CB|B
CB|B
CDM|Bruno Guimarรฃes ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท
CDM|Bruno Guimarรฃes ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท
CDMG
CDMG
CDM|Sandro Tonali ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
CDM|Sandro Tonali ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
CDMT
CDMT
CM|Jacob Ramsey ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CM|Jacob Ramsey ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CM|R
CM|R
CM|Joe Willock ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CM|Joe Willock ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CM|W
CM|W
CM|Joelinton ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท
CM|Joelinton ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท
CM|J
CM|J
CM|Lewis Miley ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CM|Lewis Miley ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
CM|M
CM|M
GK|Aaron Ramsdale ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
GK|Aaron Ramsdale ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
GK|R
GK|R
GK|John Ruddy ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
GK|John Ruddy ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
GK|R
GK|R
GK|Mark Gillespie ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
GK|Mark Gillespie ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
GK|G
GK|G
GK|Nick Pope ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
GK|Nick Pope ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
GK|P
GK|P
LB|Alex Murphy ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช
LB|Alex Murphy ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช
LB|M
LB|M
LB|Lewis Hall ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
LB|Lewis Hall ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
LB|H
LB|H
LW|Anthony Gordon ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
LW|Anthony Gordon ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
LW|G
LW|G
LW|Harvey Barnes ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
LW|Harvey Barnes ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
LW|B
LW|B
RB|Emil Krafth ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
RB|Emil Krafth ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
RB|K
RB|K
RB|Harrison Ashby ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
RB|Harrison Ashby ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
RB|A
RB|A
RB|Kieran Trippier ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
RB|Kieran Trippier ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
RB|T
RB|T
RB|Tino Livramento ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
RB|Tino Livramento ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
RB|L
RB|L
RW|Anthony Elanga ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
RW|Anthony Elanga ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
RW|E
RW|E
RW|Jacob Murphy ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
RW|Jacob Murphy ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
RW|M
RW|M
ST|Nick Woltemade ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
ST|Nick Woltemade ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
ST|W
ST|W
ST|William Osula ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ
ST|William Osula ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ
ST|O
ST|O
ST|Yoane Wissa ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ
ST|Yoane Wissa ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ
ST|W
ST|W
Statistics
Filter:
Top scorers
Top scorers
1
LW|Harvey Barnes ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

LW|Harvey Barnes ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

12
2
ST|Yoane Wissa ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ

ST|Yoane Wissa ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ

5
3
RW|Anthony Elanga ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช

RW|Anthony Elanga ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช

3
4
CB|Dan Burn ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

CB|Dan Burn ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

2
4
CB|Malick Thiaw ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

CB|Malick Thiaw ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

2
See all
Assists
Assists
1
ST|Yoane Wissa ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ

ST|Yoane Wissa ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ

6
2
RW|Anthony Elanga ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช

RW|Anthony Elanga ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช

5
3
CDM|Sandro Tonali ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น

CDM|Sandro Tonali ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น

4
4
CDM|Bruno Guimarรฃes ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท

CDM|Bruno Guimarรฃes ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท

2
4
CM|Joelinton ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท

CM|Joelinton ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท

2
See all
Yellow cards
Yellow cards
1
CDM|Sandro Tonali ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น

CDM|Sandro Tonali ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น

1
2
CB|Dan Burn ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

CB|Dan Burn ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

0
2
CB|Fabian Schรคr ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ

CB|Fabian Schรคr ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ

0
2
CB|Jamaal Lascelles ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

CB|Jamaal Lascelles ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

0
2
CB|Malick Thiaw ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

CB|Malick Thiaw ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

0
See all