


Player | Initials | Player number | Player position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Issa Traore ISST | ISST | #4 | POR | |||||
![]() Leyre Gracia LEYG | LEYG | #10 | DEF | |||||
![]() Manuel Gracia MANG | MANG | #8 | DEL | |||||
![]() Marcos Gabardós MARG | MARG | #1 | DEL | |||||
![]() Samuel Gabardós SAMG | SAMG | #13 | MED | |||||

Manuel Gracia

Marcos Gabardós

Samuel Gabardós

Issa Traore

Leyre Gracia

Marcos Gabardós

Issa Traore

Manuel Gracia

Leyre Gracia

Samuel Gabardós

Marcos Gabardós

Samuel Gabardós

Issa Traore

Leyre Gracia

Manuel Gracia




