
| Competitor | EP | PP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PITMAN_81_D.R.T. (Desertores Racing Team) pitman-nico | PITMAN_81_D.R.T. (Desertores Racing Team) pitman-nico | 0 | 20 | 20 | |
2 | TCR_Julio82CRT (Cerveceros Racing Team) Julio-Rolando | TCR_Julio82CRT (Cerveceros Racing Team) Julio-Rolando | 0 | 18 | 18 | |
3 | SANJUAgallardoEquipo1 - sanjua-antonio | SANJUAgallardoEquipo1 - sanjua-antonio | 1 | 16 | 17 | |
4 | TITAN-MANY75 GR1Titan-Titan Many-Aristides | TITAN-MANY75 GR1Titan-Titan Many-Aristides | 1 | 14 | 15 | |
5 | OGT_SeBaSWampachacas Ale-Sebass | OGT_SeBaSWampachacas Ale-Sebass | 1 | 20 | 21 | |
6 | TCR_MakynenEquipo1 - sanjua-antonio | TCR_MakynenEquipo1 - sanjua-antonio | 1 | 18 | 19 | |
7 | Magallanico62MGT (Mancos Gran Turismo) jhony-maga | Magallanico62MGT (Mancos Gran Turismo) jhony-maga | 0 | 16 | 16 | |
8 | VRS_BRUN047VRS (viejos rebeldes Sexys) bruno-pepelepew | VRS_BRUN047VRS (viejos rebeldes Sexys) bruno-pepelepew | 0 | 14 | 14 | |
9 | TCR_TricoAFC (Andina Fernet & Ceviche) Fred-Trico | TCR_TricoAFC (Andina Fernet & Ceviche) Fred-Trico | 0 | 12 | 12 | |
10 | Rolando_Flores67CRT (Cerveceros Racing Team) Julio-Rolando | Rolando_Flores67CRT (Cerveceros Racing Team) Julio-Rolando | 0 | 10 | 10 | |
11 | NICO_Mostro77D.R.T. (Desertores Racing Team) pitman-nico | NICO_Mostro77D.R.T. (Desertores Racing Team) pitman-nico | 0 | 9 | 9 | |
12 | TCR_Fred318AFC (Andina Fernet & Ceviche) Fred-Trico | TCR_Fred318AFC (Andina Fernet & Ceviche) Fred-Trico | 0 | 0 | 0 | |
13 | VRS_Pepe_le_pewVRS (viejos rebeldes Sexys) bruno-pepelepew | VRS_Pepe_le_pewVRS (viejos rebeldes Sexys) bruno-pepelepew | 0 | 0 | 0 | |
14 | OGT_ALENECOWampachacas Ale-Sebass | OGT_ALENECOWampachacas Ale-Sebass | 0 | 0 | 0 | |
15 | TITAN_MANY75 GR3Titan-Titan Many-Aristides | TITAN_MANY75 GR3Titan-Titan Many-Aristides | 0 | 0 | 0 |
TCR_Makynen
Extra points: 1 points
TCR_Makynen
Extra points: 1 points
TITAN-MANY75 GR1
Extra points: 1 points
TITAN-MANY75 GR1
Extra points: 1 points
OGT_SeBaS
Extra points: 1 points
OGT_SeBaS
Extra points: 1 points
SANJUAgallardo
Extra points: 1 points
SANJUAgallardo
Extra points: 1 points
TCR_Makynen
Extra points: 1 points
TCR_Makynen
Extra points: 1 points
TITAN-MANY75 GR1
Extra points: 1 points
TITAN-MANY75 GR1
Extra points: 1 points
OGT_SeBaS
Extra points: 1 points
OGT_SeBaS
Extra points: 1 points
SANJUAgallardo
Extra points: 1 points
SANJUAgallardo
Extra points: 1 points