
| Player | Out | In | Transfer date | 
|---|---|---|---|
|  Штофер |  «Эмпайр» |  «Вайперс» | 10/30/2025 | 
|  Хушпаров |  «Мелон» |  «Эмпайр» | 10/30/2025 | 
|  Данчик |  «Вайперс» |  «Сан-Луис» | 10/30/2025 | 
|  Данчик |  «Сан-Луис» |  «Вайперс» | 10/30/2025 | 
| Татарин |  «Сан-Луис» |  «Вайперс» | 10/30/2025 | 
|  Трентиньо |  «Сан-Луис» |  «Ливерпуль» | 10/30/2025 | 
|  Трентиньо |  «Ливерпуль» |  «Сан-Луис» | 10/30/2025 | 
|  Жота |  «Эльне» |  «Кельн» | 10/30/2025 | 
| Татарин |  «Вайперс» |  «Сан-Луис» | 10/30/2025 | 
| Скитле Йонг |  «Риттенбург» |  «Кельн» | 10/29/2025 | 
| Сатвин |  «Дайсбург» |  «Мелон» | 10/29/2025 | 
| Струна |  «Ливерпуль» |  «Оскорп» | 10/29/2025 | 
| Джеймс Мартинс |  «Эмпайр» |  «Ливерпуль» | 10/26/2025 | 
| Темач |  «Ливерпуль» |  «Оскорп» | 10/26/2025 | 
|  Данчик |  «Вайперс» |  «Сан-Луис» | 10/26/2025 | 
|  Корти |  «Оскорп» |  «Ливерпуль» | 10/25/2025 | 
|  Трентиньо |  «Сан-Луис» |  «Ливерпуль» | 10/25/2025 | 
| Траффорд |  «Ливерпуль» |  «Грилфин» | 10/25/2025 | 
| Флат |  «Вайперс» |  «Сан-Луис» | 10/25/2025 | 
| Джованно |  «Вайперс» |  «Сан-Луис» | 10/25/2025 | 

















































