Копия 1 сезона

DashboardStagesCompetitorsStatisticsNews
eFootball 26
No date
ЛИГА 1 | ЧЕМПИОНАТ - Round 10
Метц | Metz

3

Versus

6

Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Метц | Metz
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Home-Loser
Winner-Away
Goals
LW | Giorgi Tsitaishvili
ST | Georges Mikautadze (2)
(3) ST | Nicolas Jackson
LW | Luis Díaz
RW | Phil Foden
RW | Yohan Bakayoko
3
Goals
6
3
Assists
5
0
Yellow cards
0
0
Red cards
0
0
Fouls
0
0
Corner kicks
0
0
Offsides
0
Final
ST | Georges Mikautadze
Метц | Metz

ST | Georges Mikautadze

Метц | Metz

Goal

See details
Goal conceded
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Assist
RW | Gauthier Hein
Метц | Metz
Final
ST | Georges Mikautadze
Метц | Metz

ST | Georges Mikautadze

Метц | Metz

Goal

See details
Goal conceded
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Assist
RW | Gauthier Hein
Метц | Metz
ST | Georges Mikautadze
Метц | Metz

ST | Georges Mikautadze

Метц | Metz

Goal

See details
Goal conceded
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Assist
CM | Morgan Bokele
Метц | Metz
ST | Georges Mikautadze
Метц | Metz

ST | Georges Mikautadze

Метц | Metz

Goal

See details
Goal conceded
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Assist
CM | Morgan Bokele
Метц | Metz
LW | Giorgi Tsitaishvili
Метц | Metz

LW | Giorgi Tsitaishvili

Метц | Metz

Goal

See details
Goal conceded
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Assist
RW | Gauthier Hein
Метц | Metz
LW | Giorgi Tsitaishvili
Метц | Metz

LW | Giorgi Tsitaishvili

Метц | Metz

Goal

See details
Goal conceded
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Assist
RW | Gauthier Hein
Метц | Metz
RW | Yohan Bakayoko
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

RW | Yohan Bakayoko

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
CM | Leon Goretzka
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
RW | Yohan Bakayoko
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

RW | Yohan Bakayoko

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
CM | Leon Goretzka
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
ST | Nicolas Jackson
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

ST | Nicolas Jackson

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
CAM | Jamal Musiala
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
ST | Nicolas Jackson
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

ST | Nicolas Jackson

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
CAM | Jamal Musiala
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
ST | Nicolas Jackson
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

ST | Nicolas Jackson

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
CDM | Joshua Kimmich
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
ST | Nicolas Jackson
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

ST | Nicolas Jackson

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
CDM | Joshua Kimmich
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
RW | Phil Foden
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

RW | Phil Foden

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
RW | Phil Foden
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

RW | Phil Foden

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
ST | Nicolas Jackson
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

ST | Nicolas Jackson

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
RW | Phil Foden
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
ST | Nicolas Jackson
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

ST | Nicolas Jackson

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
RW | Phil Foden
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
LW | Luis Díaz
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

LW | Luis Díaz

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
RW | Michael Olise
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Start
LW | Luis Díaz
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

LW | Luis Díaz

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
RW | Michael Olise
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Start
Final
ST | Georges Mikautadze
Метц | Metz

ST | Georges Mikautadze

Метц | Metz

Goal

See details
Goal conceded
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Assist
RW | Gauthier Hein
Метц | Metz
Final
ST | Georges Mikautadze
Метц | Metz

ST | Georges Mikautadze

Метц | Metz

Goal

See details
Goal conceded
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Assist
RW | Gauthier Hein
Метц | Metz
ST | Georges Mikautadze
Метц | Metz

ST | Georges Mikautadze

Метц | Metz

Goal

See details
Goal conceded
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Assist
CM | Morgan Bokele
Метц | Metz
ST | Georges Mikautadze
Метц | Metz

ST | Georges Mikautadze

Метц | Metz

Goal

See details
Goal conceded
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Assist
CM | Morgan Bokele
Метц | Metz
LW | Giorgi Tsitaishvili
Метц | Metz

LW | Giorgi Tsitaishvili

Метц | Metz

Goal

See details
Goal conceded
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Assist
RW | Gauthier Hein
Метц | Metz
LW | Giorgi Tsitaishvili
Метц | Metz

LW | Giorgi Tsitaishvili

Метц | Metz

Goal

See details
Goal conceded
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Assist
RW | Gauthier Hein
Метц | Metz
RW | Yohan Bakayoko
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

RW | Yohan Bakayoko

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
CM | Leon Goretzka
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
RW | Yohan Bakayoko
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

RW | Yohan Bakayoko

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
CM | Leon Goretzka
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
ST | Nicolas Jackson
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

ST | Nicolas Jackson

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
CAM | Jamal Musiala
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
ST | Nicolas Jackson
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

ST | Nicolas Jackson

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
CAM | Jamal Musiala
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
ST | Nicolas Jackson
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

ST | Nicolas Jackson

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
CDM | Joshua Kimmich
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
ST | Nicolas Jackson
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

ST | Nicolas Jackson

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
CDM | Joshua Kimmich
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
RW | Phil Foden
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

RW | Phil Foden

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
RW | Phil Foden
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

RW | Phil Foden

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
ST | Nicolas Jackson
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

ST | Nicolas Jackson

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
RW | Phil Foden
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
ST | Nicolas Jackson
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

ST | Nicolas Jackson

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
RW | Phil Foden
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
LW | Luis Díaz
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

LW | Luis Díaz

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
RW | Michael Olise
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Start
LW | Luis Díaz
Бавария Мюнхен | Bayern Munich

LW | Luis Díaz

Бавария Мюнхен | Bayern Munich

Goal

See details
Goal conceded
Метц | Metz
Assist
RW | Michael Olise
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Start
Метц | Metz
Метц | Metz
4th place in Group 1
(W: 9 - T: 3 - L: 6)
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
2nd place in Group 1
(W: 13 - T: 1 - L: 4)
Бавария Мюнхен | Bayern Munich
Performance in the stage
30
Points
40
18
Matches
18
9
Wins
13
3
Ties
1
6
Losses
4
78
Goals for
70
55
Goals against
46
23
Goals difference
24
55.6
Rating
74.1
Latest results
History of the matchup:3 matches
1
Wins
challenge_stat_Wins
2
11
Goals
challenge_stat_Goals
11
8
Assists
challenge_stat_Assists
9