
Player | Out | In | Transfer date |
|---|---|---|---|
![]() Кикко | ![]() Сан-Луис 2 | ![]() Ольденбург | 10/26/2025 |
Клизз | ![]() Оттава | ![]() Разор 2 | 10/20/2025 |
Нейт | ![]() Эльне 2 | ![]() Цюрих | 10/16/2025 |
Ракхлин | ![]() Грандчестер | ![]() Сан-Луис 2 | 10/15/2025 |
Ракхлин | ![]() Сан-Луис 2 | ![]() Грандчестер | 10/15/2025 |
Ракхлин | ![]() Грандчестер | ![]() Сан-Луис 2 | 10/14/2025 |
Нейт | ![]() Цюрих | ![]() Эльне 2 | 10/12/2025 |
Ларрсон | ![]() Оберхоф | ![]() Грандчестер | 10/12/2025 |
Криш | ![]() Веена | ![]() Вингсворд | 10/10/2025 |
![]() Гвардиола | ![]() Веена | ![]() Кьон | 10/10/2025 |
Диалан | ![]() Вингсворд | ![]() Грандчестер | 10/8/2025 |
Ягар | ![]() Веена | ![]() Грандчестер | 10/8/2025 |
Мендоза | ![]() Сан-Луис 2 | ![]() Винчестер | 10/5/2025 |
![]() Маурисио | ![]() Сан-Луис 2 | ![]() Цюрих | 10/4/2025 |
Нейт | ![]() Ла гроза | ![]() Цюрих | 10/4/2025 |
Пахомов | ![]() Цюрих | ![]() Грилфин Юниор | 10/3/2025 |
Коннег | ![]() Винчестер | ![]() Оберхоф | 10/3/2025 |
Вегас | ![]() Сан-Луис 2 | ![]() Грилфин Юниор | 9/21/2025 |
Вегас | ![]() Грилфин Юниор | ![]() Сан-Луис 2 | 9/21/2025 |
Кайзер | ![]() Веена | ![]() Кьон | 9/16/2025 |










































