
Player | Out | In | Transfer date |
|---|---|---|---|
Петрович | ![]() Stuttgart | ![]() Bayern Munich | 10/27/2025 |
Дест | ![]() Stuttgart | ![]() Bayern Munich | 10/27/2025 |
Кубарси | ![]() Barcelona | ![]() Bayern Munich | 10/27/2025 |
Антониу Сильва | ![]() Benfica | ![]() Real Madrid | 10/27/2025 |
Муньос | ![]() Athletic club de Bilbao | ![]() Inter | 10/27/2025 |
Бэйли | ![]() Aston Villa | ![]() Nice | 10/27/2025 |
Рафа | ![]() Athletic club de Bilbao | ![]() Nice | 10/27/2025 |
Мартинелли | ![]() Athletic club de Bilbao | ![]() Juventus | 10/27/2025 |
Савиньё | ![]() Juventus | ![]() Bayern Munich | 10/27/2025 |
Щенсный | ![]() Barcelona | ![]() Bayer Leverkusen | 10/27/2025 |
Хусанов | ![]() Barcelona | ![]() Bayer Leverkusen | 10/27/2025 |
Фелиш | ![]() Barcelona | ![]() Bayer Leverkusen | 10/27/2025 |
Галлагер | ![]() Bayern Munich | ![]() Nice | 10/27/2025 |
Пикфорд | ![]() Bayern Munich | ![]() Nice | 10/27/2025 |
Стерлинг | ![]() Chelsea | ![]() Nice | 10/27/2025 |
Чалоба | ![]() Chelsea | ![]() Nice | 10/27/2025 |
Кин | ![]() Monaco | ![]() Chelsea | 10/27/2025 |
Хёйсен | ![]() Real Madrid | ![]() Chelsea | 10/27/2025 |
Димарко | ![]() Chelsea | ![]() Real Madrid | 10/27/2025 |
Бруно Гимарайнш | ![]() Juventus | ![]() Aston Villa | 10/27/2025 |







































