
| Standings | P | M | W | T | L | GF | GA | GD | % | Latest Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ๐๐๐ฅ๐๐ญ๐๐ฌ๐๐ซ๐๐ฒ | ๐๐๐ฅ๐๐ญ๐๐ฌ๐๐ซ๐๐ฒ | 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 77.8 | ||
2 | ![]() | ๐๐๐ซ๐ฌ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ | ๐๐๐ซ๐ฌ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 77.8 | ||
3 | ![]() | ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐ซ๐ข๐ | ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐ซ๐ข๐ | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 72.2 | ||
4 | ![]() | ๐๐ ๐๐ข๐ฅ๐๐ง | ๐๐ ๐๐ข๐ฅ๐๐ง | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 66.7 | ||
5 | ![]() | ๐๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฉ๐จ๐จ๐ฅ | ๐๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฉ๐จ๐จ๐ฅ | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 66.7 | ||
6 | ![]() | ๐๐๐ซ๐๐๐ฅ๐จ๐ง๐ | ๐๐๐ซ๐๐๐ฅ๐จ๐ง๐ | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 55.6 | ||
7 | ![]() | ๐๐ก๐๐ฅ๐ฌ๐๐ | ๐๐ก๐๐ฅ๐ฌ๐๐ | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 55.6 | ||
8 | ![]() | ๐๐๐ซ๐ข๐ฌ ๐๐๐ข๐ง๐ญ-๐๐๐ซ๐ฆ๐๐ข๐ง | ๐๐๐ซ๐ข๐ฌ ๐๐๐ข๐ง๐ญ-๐๐๐ซ๐ฆ๐๐ข๐ง | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 50.0 | ||
9 | ![]() | ๐๐๐ง๐๐ก๐๐ฌ๐ญ๐๐ซ ๐๐ง๐ข๐ญ๐๐ | ๐๐๐ง๐๐ก๐๐ฌ๐ญ๐๐ซ ๐๐ง๐ข๐ญ๐๐ | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 50.0 | ||
10 | ![]() | ๐๐ซรธ๐ง๐๐๐ฒ ๐๐
| ๐๐ซรธ๐ง๐๐๐ฒ ๐๐
| 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 44.4 | ||
11 | ![]() | ๐๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ | ๐๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 38.9 | ||
12 | ![]() | ๐๐จ๐ญ๐ญ๐๐ง๐ก๐๐ฆ ๐๐จ๐ญ๐ฌ๐ฉ๐ฎ๐ซ | ๐๐จ๐ญ๐ญ๐๐ง๐ก๐๐ฆ ๐๐จ๐ญ๐ฌ๐ฉ๐ฎ๐ซ | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 27.8 | ||
13 | ![]() | ๐๐๐ง๐๐ก๐๐ฌ๐ญ๐๐ซ ๐๐ข๐ญ๐ฒ | ๐๐๐ง๐๐ก๐๐ฌ๐ญ๐๐ซ ๐๐ข๐ญ๐ฒ | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 22.2 | ||
14 | ![]() | ๐๐ข๐ซ๐จ๐ง๐ | ๐๐ข๐ซ๐จ๐ง๐ | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 22.2 | ||
15 | ![]() | ๐๐๐ฒ๐๐ซ ๐๐๐ฏ๐๐ซ๐ค๐ฎ๐ฌ๐๐ง | ๐๐๐ฒ๐๐ซ ๐๐๐ฏ๐๐ซ๐ค๐ฎ๐ฌ๐๐ง | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 16.7 | ||
16 | ![]() | ๐๐ง๐ญ๐๐ซ ๐๐ข๐ฅ๐๐ง | ๐๐ง๐ญ๐๐ซ ๐๐ข๐ฅ๐๐ง | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 | 5.6 | ||