Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ever Banega EVEB | EVEB | #8 | MC | |||||
Keylor Navas KEYN | KEYN | #28 | POR | |||||
Luciano Herrera LUCH | LUCH | #11 | DEL | |||||
Mauricio Lollo MAUL | MAUL | #4 | DFC | |||||
Víctor Cuesta VÍCC | VÍCC | #3 | DFC |
Luciano Herrera
Ever Banega
Keylor Navas
Mauricio Lollo
Víctor Cuesta
Mauricio Lollo
Ever Banega
Keylor Navas
Luciano Herrera
Víctor Cuesta
Ever Banega
Keylor Navas
Luciano Herrera
Mauricio Lollo
Víctor Cuesta
Luciano Herrera
Ever Banega
Keylor Navas
Mauricio Lollo
Víctor Cuesta
Luciano Herrera
Ever Banega
Keylor Navas
Mauricio Lollo
Víctor Cuesta
Luciano Herrera
Ever Banega
Keylor Navas
Mauricio Lollo
Víctor Cuesta