Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamm ADAM | ADAM | #3 | ||||||
Dostál DOST | DOST | #1 | GM | |||||
Džanek DŽAN | DŽAN | #20 | ||||||
Lushixus LUSH | LUSH | #69 | ||||||
Misha MISH | MISH | #16 | ||||||
Míris MÍRI | MÍRI | #25 | GM | |||||
Tyfacek TYFA | TYFA | #37 | ||||||
rxmenzz RXME | RXME | #15 | ||||||
tomikon TOMI | TOMI | #42 |
Dostál
tomikon
Adamm
Džanek
Lushixus
Adamm
Dostál
tomikon
Tyfacek
Džanek
Dostál
tomikon
Adamm
Tyfacek
Džanek