Player | Initials | Player number | Player position | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dannos DANN | DANN | #52 | W | ||||||
Mizzz MIZZ | MIZZ | ||||||||
Radissekk RADI | RADI | #73 | D, GK | ||||||
Ribicka RIBI | RIBI | W | |||||||
Tomkk TOMK | TOMK | #96 | D | ||||||
f1ld4x F1LD | F1LD | #15 | W | ||||||
krošejl KROŠ | KROŠ | #39 | D | ||||||
kryst0f KRYS | KRYS | #69 | C | ||||||
xenyeu XENY | XENY |
Ribicka
Dannos
Ex0Gen
f1ld4x
hexalgon
Dannos
Tomkk
Ex0Gen
f1ld4x
hexalgon
Dannos
Ribicka
Tomkk
Ex0Gen
f1ld4x