LTE

DashboardStagesCompetitorsStatisticsNews
Турнир с трансферами
No date
Серия А - Round 3
Аталанта | Atalanta

9

Versus

0

Болонья | Bologna
Аталанта | Atalanta
Болонья | Bologna
Home-Winner
Loser-Away
Goals
ST | Mateo Retegui (7)
CM | Vitinha
CM | Seko Fofana
9
Goals
0
7
Assists
0
0
Yellow cards
0
0
Red cards
0
0
Fouls
0
0
Corner kicks
0
0
Offsides
0
Final
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Final
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
CM | Vitinha
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
CM | Vitinha
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
CB | Giorgio Scalvini
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
CB | Giorgio Scalvini
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
CDM | Marten de Roon
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
CDM | Marten de Roon
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
OF | Ademola Lookman
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
OF | Ademola Lookman
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
OF | Ademola Lookman
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
OF | Ademola Lookman
Аталанта | Atalanta
CM | Seko Fofana
Аталанта | Atalanta

CM | Seko Fofana

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
RM | Juan Cuadrado
Аталанта | Atalanta
CM | Seko Fofana
Аталанта | Atalanta

CM | Seko Fofana

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
RM | Juan Cuadrado
Аталанта | Atalanta
CM | Vitinha
Аталанта | Atalanta

CM | Vitinha

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta
Start
CM | Vitinha
Аталанта | Atalanta

CM | Vitinha

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta
Start
Final
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Final
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
CM | Vitinha
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
CM | Vitinha
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
CB | Giorgio Scalvini
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
CB | Giorgio Scalvini
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
CDM | Marten de Roon
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
CDM | Marten de Roon
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
OF | Ademola Lookman
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
OF | Ademola Lookman
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
OF | Ademola Lookman
Аталанта | Atalanta
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta

ST | Mateo Retegui

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
OF | Ademola Lookman
Аталанта | Atalanta
CM | Seko Fofana
Аталанта | Atalanta

CM | Seko Fofana

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
RM | Juan Cuadrado
Аталанта | Atalanta
CM | Seko Fofana
Аталанта | Atalanta

CM | Seko Fofana

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
RM | Juan Cuadrado
Аталанта | Atalanta
CM | Vitinha
Аталанта | Atalanta

CM | Vitinha

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta
Start
CM | Vitinha
Аталанта | Atalanta

CM | Vitinha

Аталанта | Atalanta

Goal

See details
Goal conceded
Болонья | Bologna
Assist
ST | Mateo Retegui
Аталанта | Atalanta
Start
Аталанта | Atalanta
Аталанта | Atalanta
1st place in Group 1
(W: 7 - T: 0 - L: 0)
Болонья | Bologna
9th place in Group 1
(W: 1 - T: 2 - L: 3)
Болонья | Bologna
Performance in the stage
21
Points
5
7
Matches
6
7
Wins
1
0
Ties
2
0
Losses
3
25
Goals for
5
2
Goals against
16
23
Goals difference
-11
100.0
Rating
27.8
Latest results
History of the matchup:1 match
1
Wins
challenge_stat_Wins
0
9
Goals
challenge_stat_Goals
0
7
Assists
challenge_stat_Assists
0