LTE

DashboardStagesCompetitorsStatisticsNews
Турнир с трансферами
No date
АПЛ - Round 3
Манчестер Юнайтед | Manchester United

2

Versus

5

Тоттенхэм | Tottenham
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Тоттенхэм | Tottenham
Home-Loser
Winner-Away
Goals
ST | Joshua Zirkzee
ST | Endrick
CM | Frank Anguissa
CB | Micky van de Ven
(3) LW | Heung-min Son
2
Goals
5
2
Assists
2
0
Yellow cards
0
0
Red cards
0
0
Fouls
0
0
Corner kicks
0
0
Offsides
0
Final
LW | Heung-min Son
Тоттенхэм | Tottenham

LW | Heung-min Son

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Assist
Jamie Leweling
Тоттенхэм | Tottenham
Final
LW | Heung-min Son
Тоттенхэм | Tottenham

LW | Heung-min Son

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Assist
Jamie Leweling
Тоттенхэм | Tottenham
CB | Micky van de Ven
Тоттенхэм | Tottenham

CB | Micky van de Ven

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Assist
CAM | James Maddison
Тоттенхэм | Tottenham
CB | Micky van de Ven
Тоттенхэм | Tottenham

CB | Micky van de Ven

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Assist
CAM | James Maddison
Тоттенхэм | Tottenham
CM | Frank Anguissa
Тоттенхэм | Tottenham

CM | Frank Anguissa

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
CM | Frank Anguissa
Тоттенхэм | Tottenham

CM | Frank Anguissa

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Heung-min Son
Тоттенхэм | Tottenham

LW | Heung-min Son

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Heung-min Son
Тоттенхэм | Tottenham

LW | Heung-min Son

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Heung-min Son
Тоттенхэм | Tottenham

LW | Heung-min Son

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Heung-min Son
Тоттенхэм | Tottenham

LW | Heung-min Son

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
ST | Endrick
Манчестер Юнайтед | Manchester United

ST | Endrick

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Тоттенхэм | Tottenham
Assist
Carlos Rodriguez
Манчестер Юнайтед | Manchester United
ST | Endrick
Манчестер Юнайтед | Manchester United

ST | Endrick

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Тоттенхэм | Tottenham
Assist
Carlos Rodriguez
Манчестер Юнайтед | Manchester United
ST | Joshua Zirkzee
Манчестер Юнайтед | Manchester United

ST | Joshua Zirkzee

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Тоттенхэм | Tottenham
Assist
LW | Nico Williams
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Start
ST | Joshua Zirkzee
Манчестер Юнайтед | Manchester United

ST | Joshua Zirkzee

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Тоттенхэм | Tottenham
Assist
LW | Nico Williams
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Start
Final
LW | Heung-min Son
Тоттенхэм | Tottenham

LW | Heung-min Son

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Assist
Jamie Leweling
Тоттенхэм | Tottenham
Final
LW | Heung-min Son
Тоттенхэм | Tottenham

LW | Heung-min Son

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Assist
Jamie Leweling
Тоттенхэм | Tottenham
CB | Micky van de Ven
Тоттенхэм | Tottenham

CB | Micky van de Ven

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Assist
CAM | James Maddison
Тоттенхэм | Tottenham
CB | Micky van de Ven
Тоттенхэм | Tottenham

CB | Micky van de Ven

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Assist
CAM | James Maddison
Тоттенхэм | Tottenham
CM | Frank Anguissa
Тоттенхэм | Tottenham

CM | Frank Anguissa

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
CM | Frank Anguissa
Тоттенхэм | Tottenham

CM | Frank Anguissa

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Heung-min Son
Тоттенхэм | Tottenham

LW | Heung-min Son

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Heung-min Son
Тоттенхэм | Tottenham

LW | Heung-min Son

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Heung-min Son
Тоттенхэм | Tottenham

LW | Heung-min Son

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Heung-min Son
Тоттенхэм | Tottenham

LW | Heung-min Son

Тоттенхэм | Tottenham

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
ST | Endrick
Манчестер Юнайтед | Manchester United

ST | Endrick

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Тоттенхэм | Tottenham
Assist
Carlos Rodriguez
Манчестер Юнайтед | Manchester United
ST | Endrick
Манчестер Юнайтед | Manchester United

ST | Endrick

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Тоттенхэм | Tottenham
Assist
Carlos Rodriguez
Манчестер Юнайтед | Manchester United
ST | Joshua Zirkzee
Манчестер Юнайтед | Manchester United

ST | Joshua Zirkzee

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Тоттенхэм | Tottenham
Assist
LW | Nico Williams
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Start
ST | Joshua Zirkzee
Манчестер Юнайтед | Manchester United

ST | Joshua Zirkzee

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Тоттенхэм | Tottenham
Assist
LW | Nico Williams
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Start
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Манчестер Юнайтед | Manchester United
6th place in Group 1
(W: 3 - T: 1 - L: 4)
Тоттенхэм | Tottenham
2nd place in Group 1
(W: 7 - T: 0 - L: 1)
Тоттенхэм | Tottenham
Performance in the stage
10
Points
21
8
Matches
8
3
Wins
7
1
Ties
0
4
Losses
1
19
Goals for
21
20
Goals against
11
-1
Goals difference
10
41.7
Rating
87.5
Latest results
History of the matchup:1 match
0
Wins
challenge_stat_Wins
1
2
Goals
challenge_stat_Goals
5
2
Assists
challenge_stat_Assists
2