Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Андрей Лощаков LOS | LOS | #1 | GK | |||||
Антон Кочетков Koch | Koch | #37 | DF | |||||
![]() Артём Будуев BUD | BUD | #52 | FW | |||||
![]() Виталий Козин KOZ | KOZ | #23 | FW | |||||
![]() Михаил Батков BAT | BAT | #98 | FW | |||||
![]() Станислав Поздняков POZ | POZ | #50 | FW |
Михаил Батков
Виталий Козин
Антон Кочетков
Андрей Лощаков
Артём Будуев
Михаил Батков
Виталий Козин
Антон Кочетков
Андрей Лощаков
Артём Будуев
Михаил Батков
Виталий Козин
Антон Кочетков
Андрей Лощаков
Артём Будуев