Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berghuis BERG | BERG | #2 | MC | |||||
Brobbey BROB | BROB | #3 | MC | |||||
D. Rugani D. | D. | #4 | DEF | |||||
Henderson HEND | HEND | #5 | MC | |||||
Klaassen KLAA | KLAA | #7 | MC | |||||
Kobel KOBE | KOBE | #1 | PO | |||||
Noa Lang NOA | NOA | #6 | DEL | |||||
Taylor TAYL | TAYL | #8 | DEL |
Noa Lang
Berghuis
Brobbey
Klaassen
D. Rugani
Kobel
Berghuis
Brobbey
D. Rugani
Henderson
Berghuis
Brobbey
Noa Lang
D. Rugani
Henderson