Home | Away | Total | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Home | Away | Total | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altay Bayındır ALTB | ALTB | #1 | BR | |||||
Arda Güler ARDG | ARDG | #10 | ŚP | |||||
Kenan Yıldız KENY | KENY | #11 | ŚN | |||||
Orkun Kökçü ORKK | ORKK | #6 | ŚP | |||||
Çağlar Söyüncü ÇAĞS | ÇAĞS | #4 | ŚO |
Kenan Yıldız
Altay Bayındır
Arda Güler
Orkun Kökçü
Çağlar Söyüncü
Altay Bayındır
Arda Güler
Kenan Yıldız
Orkun Kökçü
Çağlar Söyüncü
Arda Güler
Altay Bayındır
Kenan Yıldız
Orkun Kökçü
Çağlar Söyüncü