Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алан Лукзарчук АЛАЛ | АЛАЛ | #88 | Напа | |||||
![]() Аркадиуз Костек АРКК | АРКК | #6 | Защи | |||||
![]() Камил Валега КАМВ | КАМВ | #21 | Напа | |||||
![]() Матеуз Брук МАТБ | МАТБ | #69 | Защи | |||||
![]() Патрик Вронка ПАТВ | ПАТВ | #15 | Напа | |||||
![]() Томас Фукик ТОМФ | ТОМФ | #33 | Врат |
Патрик Вронка
Алан Лукзарчук
Аркадиуз Костек
Камил Валега
Матеуз Брук
Камил Валега
Матеуз Брук
Алан Лукзарчук
Аркадиуз Костек
Патрик Вронка
Патрик Вронка
Камил Валега
Матеуз Брук
Алан Лукзарчук
Аркадиуз Костек