Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aït Bennasser AÏT | AÏT | |||||||
Dimata DIMA | DIMA | |||||||
Gönül GÖNÜ | GÖNÜ | |||||||
Holse HOLS | HOLS | |||||||
Kilinç KILI | KILI | |||||||
Kocuk KOCU | KOCU | #1 | PO | |||||
Muja MUJA | MUJA | |||||||
Satka SATK | SATK | |||||||
Yavru YAVR | YAVR | |||||||
Yüksel YÜKS | YÜKS | |||||||
van Dronge VAN | VAN |
Satka
Gönül
Kilinç
Aït Bennasser
Holse
Kocuk
Aït Bennasser
Dimata
Gönül
Holse
Yavru
Aït Bennasser
Dimata
Gönül
Holse