Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aydin AYDI | AYDI | |||||||
Dzeko DZEK | DZEK | |||||||
Egribayat EGRI | EGRI | #1 | PO | |||||
En-Nesyri EN-N | EN-N | |||||||
Fred FRED | FRED | |||||||
Kostić KOST | KOST | |||||||
Müldür MÜLD | MÜLD | |||||||
Skriniar SKRI | SKRI | |||||||
Szymański SZYM | SZYM | |||||||
Söyüncü SÖYÜ | SÖYÜ | |||||||
Tadić TADI | TADI |
Szymański
En-Nesyri
Fred
Tadić
Aydin
Skriniar
Aydin
Dzeko
Egribayat
En-Nesyri