
Player | Out | In | Transfer date | 
|---|---|---|---|
![]() RW | Antoine Semenyo  | ![]() Реал Бетис | Real Betis  | ![]() Метц | Metz  | 10/26/2025  | 
![]() LB | Angeliño  | ![]() Рома | Roma  | ![]() Фиорентина | Florentine  | 10/26/2025  | 
Vitor Reis  | ![]() Манчестер Сити | Manchester City  | ![]() Монако | AS Monaco  | 10/26/2025  | 
![]() RW | Antony  | ![]() Реал Бетис | Real Betis  | ![]() Брайтон | Brighton  | 10/26/2025  | 
![]() LW | Jack Grealish  | ![]() Манчестер Сити | Manchester City  | ![]() Аталанта | Atalanta  | 10/26/2025  | 
CAM | Gruda  | ![]() Арсенал | Arsenal  | ![]() Интер | Inter  | 10/26/2025  | 
![]() CM | Davide Frattesi  | ![]() Интер | Inter  | ![]() Аталанта | Atalanta  | 10/26/2025  | 
![]() CB | Niklas Süle  | ![]() Боруссия Дортмунд | Borussia Dortmund  | ![]() Севилья | Sevilla  | 10/26/2025  | 
Nicolo Zaniolo  | ![]() Галатасарай | Galatasaray  | ![]() Монако | AS Monaco  | 10/26/2025  | 
![]() CDM | Marc Bernal  | ![]() Барселона | Barcelona  | ![]() Атлетико Мадрид | Atletico Madrid  | 10/26/2025  | 
RB | Diogo Dalot  | ![]() Манчестер Юнайтед | Manchester United  | ![]() Ювентус | Juventus  | 10/26/2025  | 
RB | Kyle Walker  | ![]() Милан | Milan  | ![]() Атлетик Бильбао | Athletic Bilbao  | 10/26/2025  | 
![]() CDM | Aleksandar Pavlovic  | ![]() Бавария Мюнхен | Bayern Munich  | ![]() Фенербахче | Fenerbahçe  | 10/26/2025  | 
![]() CB|Kalidou Koulibaly  | ![]() Рома | Roma  | ![]() Валенсия | Valencia  | 10/26/2025  | 
CB | Yann Bisseck  | ![]() Аталанта | Atalanta  | ![]() Ливерпуль | Liverpool  | 10/26/2025  | 
![]() CAM | James Rodriguez  | ![]() Тоттенхэм | Tottenham  | ![]() Аталанта | Atalanta  | 10/26/2025  | 
![]() LW | Gabriel Martinelli  | ![]() Арсенал | Arsenal  | ![]() Барселона | Barcelona  | 10/26/2025  | 
![]() LW | Raphinha  | ![]() Барселона | Barcelona  | ![]() Арсенал | Arsenal  | 10/26/2025  | 
CB | David Alaba  | ![]() Брайтон | Brighton  | ![]() Лацио | Lazio  | 10/26/2025  | 
Renato Sanches  | ![]() ПСЖ | PSG  | ![]() Ювентус | Juventus  | 10/26/2025  | 



















































