LTE | TOURNAMENT

DashboardStagesCompetitorsStatisticsNews
eFootball 26
No date
Премьер Лига | Premier League - Round 7
Арсенал | Arsenal

3

Versus

3

Кристал Пэлас | Crystal Palace
Арсенал | Arsenal
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Home-Tie
Tie-Away
Goals
LW | Luis Díaz (2)
ST | Danny Welbeck
ST | Jean-Philippe Mateta
LW | Willot Swedberg
3
Goals
3
3
Assists
2
0
Yellow cards
0
0
Red cards
0
0
Fouls
0
0
Corner kicks
0
0
Offsides
0
Final
LW | Willot Swedberg
Кристал Пэлас | Crystal Palace

LW | Willot Swedberg

Кристал Пэлас | Crystal Palace

Goal

See details
Goal conceded
Арсенал | Arsenal
Assist
CDM | Granit Xhaka
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Final
LW | Willot Swedberg
Кристал Пэлас | Crystal Palace

LW | Willot Swedberg

Кристал Пэлас | Crystal Palace

Goal

See details
Goal conceded
Арсенал | Arsenal
Assist
CDM | Granit Xhaka
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Кристал Пэлас | Crystal Palace

Кристал Пэлас | Crystal Palace

Goal

See details
Goal conceded
Арсенал | Arsenal
Assist
CDM | Granit Xhaka
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Кристал Пэлас | Crystal Palace

Кристал Пэлас | Crystal Palace

Goal

See details
Goal conceded
Арсенал | Arsenal
Assist
CDM | Granit Xhaka
Кристал Пэлас | Crystal Palace
ST | Jean-Philippe Mateta
Кристал Пэлас | Crystal Palace

ST | Jean-Philippe Mateta

Кристал Пэлас | Crystal Palace

Goal

See details
Goal conceded
Арсенал | Arsenal
ST | Jean-Philippe Mateta
Кристал Пэлас | Crystal Palace

ST | Jean-Philippe Mateta

Кристал Пэлас | Crystal Palace

Goal

See details
Goal conceded
Арсенал | Arsenal
LW | Luis Díaz
Арсенал | Arsenal

LW | Luis Díaz

Арсенал | Arsenal

Goal

See details
Goal conceded
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Assist
RW | Noni Madueke
Арсенал | Arsenal
LW | Luis Díaz
Арсенал | Arsenal

LW | Luis Díaz

Арсенал | Arsenal

Goal

See details
Goal conceded
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Assist
RW | Noni Madueke
Арсенал | Arsenal
ST | Danny Welbeck
Арсенал | Arsenal

ST | Danny Welbeck

Арсенал | Arsenal

Goal

See details
Goal conceded
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Assist
RW | Bukayo Saka
Арсенал | Arsenal
ST | Danny Welbeck
Арсенал | Arsenal

ST | Danny Welbeck

Арсенал | Arsenal

Goal

See details
Goal conceded
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Assist
RW | Bukayo Saka
Арсенал | Arsenal
LW | Luis Díaz
Арсенал | Arsenal

LW | Luis Díaz

Арсенал | Arsenal

Goal

See details
Goal conceded
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Assist
LW | Gabriel Martinelli
Арсенал | Arsenal
Start
LW | Luis Díaz
Арсенал | Arsenal

LW | Luis Díaz

Арсенал | Arsenal

Goal

See details
Goal conceded
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Assist
LW | Gabriel Martinelli
Арсенал | Arsenal
Start
Final
LW | Willot Swedberg
Кристал Пэлас | Crystal Palace

LW | Willot Swedberg

Кристал Пэлас | Crystal Palace

Goal

See details
Goal conceded
Арсенал | Arsenal
Assist
CDM | Granit Xhaka
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Final
LW | Willot Swedberg
Кристал Пэлас | Crystal Palace

LW | Willot Swedberg

Кристал Пэлас | Crystal Palace

Goal

See details
Goal conceded
Арсенал | Arsenal
Assist
CDM | Granit Xhaka
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Кристал Пэлас | Crystal Palace

Кристал Пэлас | Crystal Palace

Goal

See details
Goal conceded
Арсенал | Arsenal
Assist
CDM | Granit Xhaka
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Кристал Пэлас | Crystal Palace

Кристал Пэлас | Crystal Palace

Goal

See details
Goal conceded
Арсенал | Arsenal
Assist
CDM | Granit Xhaka
Кристал Пэлас | Crystal Palace
ST | Jean-Philippe Mateta
Кристал Пэлас | Crystal Palace

ST | Jean-Philippe Mateta

Кристал Пэлас | Crystal Palace

Goal

See details
Goal conceded
Арсенал | Arsenal
ST | Jean-Philippe Mateta
Кристал Пэлас | Crystal Palace

ST | Jean-Philippe Mateta

Кристал Пэлас | Crystal Palace

Goal

See details
Goal conceded
Арсенал | Arsenal
LW | Luis Díaz
Арсенал | Arsenal

LW | Luis Díaz

Арсенал | Arsenal

Goal

See details
Goal conceded
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Assist
RW | Noni Madueke
Арсенал | Arsenal
LW | Luis Díaz
Арсенал | Arsenal

LW | Luis Díaz

Арсенал | Arsenal

Goal

See details
Goal conceded
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Assist
RW | Noni Madueke
Арсенал | Arsenal
ST | Danny Welbeck
Арсенал | Arsenal

ST | Danny Welbeck

Арсенал | Arsenal

Goal

See details
Goal conceded
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Assist
RW | Bukayo Saka
Арсенал | Arsenal
ST | Danny Welbeck
Арсенал | Arsenal

ST | Danny Welbeck

Арсенал | Arsenal

Goal

See details
Goal conceded
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Assist
RW | Bukayo Saka
Арсенал | Arsenal
LW | Luis Díaz
Арсенал | Arsenal

LW | Luis Díaz

Арсенал | Arsenal

Goal

See details
Goal conceded
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Assist
LW | Gabriel Martinelli
Арсенал | Arsenal
Start
LW | Luis Díaz
Арсенал | Arsenal

LW | Luis Díaz

Арсенал | Arsenal

Goal

See details
Goal conceded
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Assist
LW | Gabriel Martinelli
Арсенал | Arsenal
Start
Арсенал | Arsenal
Арсенал | Arsenal
11th place in Group 1
(W: 0 - T: 2 - L: 5)
Кристал Пэлас | Crystal Palace
9th place in Group 1
(W: 2 - T: 3 - L: 3)
Кристал Пэлас | Crystal Palace
Performance in the stage
2
Points
9
7
Matches
8
0
Wins
2
2
Ties
3
5
Losses
3
6
Goals for
12
18
Goals against
18
-12
Goals difference
-6
9.5
Rating
37.5
Latest results
History of the matchup:1 match
0
Wins
challenge_stat_Wins
0
3
Goals
challenge_stat_Goals
3
3
Assists
challenge_stat_Assists
2