LTE | TOURNAMENT 5.0

DashboardStagesCompetitorsStatisticsNews
eFootball 26
No date
АПЛ - Round 6
Манчестер Юнайтед | Manchester United

5

Versus

3

Астон Вилла | Aston Villa
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Астон Вилла | Aston Villa
Home-Winner
Loser-Away
Goals
CB | Gabriel Magalhães
CAM | Bruno Fernandes (2)
LW | Takumi Minamino (2)
(2) ST | Ollie Watkins
LW | Noa Lang
5
Goals
3
4
Assists
0
0
Yellow cards
0
0
Red cards
0
0
Fouls
0
0
Corner kicks
0
0
Offsides
0
Final
LW | Takumi Minamino
Манчестер Юнайтед | Manchester United

LW | Takumi Minamino

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
RW | Brian Mbeumo
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Final
LW | Takumi Minamino
Манчестер Юнайтед | Manchester United

LW | Takumi Minamino

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
RW | Brian Mbeumo
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Takumi Minamino
Манчестер Юнайтед | Manchester United

LW | Takumi Minamino

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
RW | Brian Mbeumo
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Takumi Minamino
Манчестер Юнайтед | Manchester United

LW | Takumi Minamino

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
RW | Brian Mbeumo
Манчестер Юнайтед | Manchester United
CB | Gabriel Magalhães
Манчестер Юнайтед | Manchester United

CB | Gabriel Magalhães

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
CB | Gabriel Magalhães
Манчестер Юнайтед | Manchester United

CB | Gabriel Magalhães

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
CAM | Bruno Fernandes
Манчестер Юнайтед | Manchester United

CAM | Bruno Fernandes

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
CDM | Denis Zakaria
Манчестер Юнайтед | Manchester United
CAM | Bruno Fernandes
Манчестер Юнайтед | Manchester United

CAM | Bruno Fernandes

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
CDM | Denis Zakaria
Манчестер Юнайтед | Manchester United
CAM | Bruno Fernandes
Манчестер Юнайтед | Manchester United

CAM | Bruno Fernandes

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
ST | Antoine Griezmann
Манчестер Юнайтед | Manchester United
CAM | Bruno Fernandes
Манчестер Юнайтед | Manchester United

CAM | Bruno Fernandes

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
ST | Antoine Griezmann
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Noa Lang
Астон Вилла | Aston Villa

LW | Noa Lang

Астон Вилла | Aston Villa

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Noa Lang
Астон Вилла | Aston Villa

LW | Noa Lang

Астон Вилла | Aston Villa

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
ST | Ollie Watkins
Астон Вилла | Aston Villa

ST | Ollie Watkins

Астон Вилла | Aston Villa

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
ST | Ollie Watkins
Астон Вилла | Aston Villa

ST | Ollie Watkins

Астон Вилла | Aston Villa

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
ST | Ollie Watkins
Астон Вилла | Aston Villa

ST | Ollie Watkins

Астон Вилла | Aston Villa

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Start
ST | Ollie Watkins
Астон Вилла | Aston Villa

ST | Ollie Watkins

Астон Вилла | Aston Villa

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Start
Final
LW | Takumi Minamino
Манчестер Юнайтед | Manchester United

LW | Takumi Minamino

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
RW | Brian Mbeumo
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Final
LW | Takumi Minamino
Манчестер Юнайтед | Manchester United

LW | Takumi Minamino

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
RW | Brian Mbeumo
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Takumi Minamino
Манчестер Юнайтед | Manchester United

LW | Takumi Minamino

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
RW | Brian Mbeumo
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Takumi Minamino
Манчестер Юнайтед | Manchester United

LW | Takumi Minamino

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
RW | Brian Mbeumo
Манчестер Юнайтед | Manchester United
CB | Gabriel Magalhães
Манчестер Юнайтед | Manchester United

CB | Gabriel Magalhães

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
CB | Gabriel Magalhães
Манчестер Юнайтед | Manchester United

CB | Gabriel Magalhães

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
CAM | Bruno Fernandes
Манчестер Юнайтед | Manchester United

CAM | Bruno Fernandes

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
CDM | Denis Zakaria
Манчестер Юнайтед | Manchester United
CAM | Bruno Fernandes
Манчестер Юнайтед | Manchester United

CAM | Bruno Fernandes

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
CDM | Denis Zakaria
Манчестер Юнайтед | Manchester United
CAM | Bruno Fernandes
Манчестер Юнайтед | Manchester United

CAM | Bruno Fernandes

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
ST | Antoine Griezmann
Манчестер Юнайтед | Manchester United
CAM | Bruno Fernandes
Манчестер Юнайтед | Manchester United

CAM | Bruno Fernandes

Манчестер Юнайтед | Manchester United

Goal

See details
Goal conceded
Астон Вилла | Aston Villa
Assist
ST | Antoine Griezmann
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Noa Lang
Астон Вилла | Aston Villa

LW | Noa Lang

Астон Вилла | Aston Villa

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
LW | Noa Lang
Астон Вилла | Aston Villa

LW | Noa Lang

Астон Вилла | Aston Villa

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
ST | Ollie Watkins
Астон Вилла | Aston Villa

ST | Ollie Watkins

Астон Вилла | Aston Villa

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
ST | Ollie Watkins
Астон Вилла | Aston Villa

ST | Ollie Watkins

Астон Вилла | Aston Villa

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
ST | Ollie Watkins
Астон Вилла | Aston Villa

ST | Ollie Watkins

Астон Вилла | Aston Villa

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Start
ST | Ollie Watkins
Астон Вилла | Aston Villa

ST | Ollie Watkins

Астон Вилла | Aston Villa

Goal

See details
Goal conceded
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Start
Манчестер Юнайтед | Manchester United
Манчестер Юнайтед | Manchester United
1st place in Group 1
(W: 7 - T: 1 - L: 1)
Астон Вилла | Aston Villa
6th place in Group 1
(W: 4 - T: 2 - L: 3)
Астон Вилла | Aston Villa
Performance in the stage
22
Points
14
9
Matches
9
7
Wins
4
1
Ties
2
1
Losses
3
28
Goals for
32
13
Goals against
22
15
Goals difference
10
81.5
Rating
51.9
Latest results
History of the matchup:1 match
1
Wins
challenge_stat_Wins
0
5
Goals
challenge_stat_Goals
3
4
Assists
challenge_stat_Assists
0