LTE | TOURNAMENT 5.0

DashboardStagesCompetitorsStatisticsNews
eFootball 26
No date
СЕРИА А | ЧЕМПИОНАТ - Round 5
Комо | Como

5

Versus

5

Наполи | Napoli
Комо | Como
Наполи | Napoli
Home-Tie
Tie-Away
Goals
ST | Álvaro Morata (3)
CAM | Niko Paz
LW | Zaccagni
(2) ST | Rasmus Højlund
RW | David Neres
RW | Matteo Politano
ST | Romelu Lukaku
5
Goals
5
3
Assists
2
0
Yellow cards
0
0
Red cards
0
0
Fouls
0
0
Corner kicks
0
0
Offsides
0
Final
ST | Romelu Lukaku
Наполи | Napoli

ST | Romelu Lukaku

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
Final
ST | Romelu Lukaku
Наполи | Napoli

ST | Romelu Lukaku

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
RW | Matteo Politano
Наполи | Napoli

RW | Matteo Politano

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
RW | Matteo Politano
Наполи | Napoli

RW | Matteo Politano

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
ST | Rasmus Højlund
Наполи | Napoli

ST | Rasmus Højlund

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
Assist
RW | David Neres
Наполи | Napoli
ST | Rasmus Højlund
Наполи | Napoli

ST | Rasmus Højlund

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
Assist
RW | David Neres
Наполи | Napoli
ST | Rasmus Højlund
Наполи | Napoli

ST | Rasmus Højlund

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
ST | Rasmus Højlund
Наполи | Napoli

ST | Rasmus Højlund

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
RW | David Neres
Наполи | Napoli

RW | David Neres

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
Assist
LB | Federico Dimarco
Наполи | Napoli
RW | David Neres
Наполи | Napoli

RW | David Neres

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
Assist
LB | Federico Dimarco
Наполи | Napoli
LW | Zaccagni
Комо | Como

LW | Zaccagni

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
LW | Zaccagni
Комо | Como

LW | Zaccagni

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
CAM | Niko Paz
Комо | Como

CAM | Niko Paz

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
CAM | Niko Paz
Комо | Como

CAM | Niko Paz

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
ST | Álvaro Morata
Комо | Como

ST | Álvaro Morata

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
Assist
Kűhn
Комо | Como
ST | Álvaro Morata
Комо | Como

ST | Álvaro Morata

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
Assist
Kűhn
Комо | Como
ST | Álvaro Morata
Комо | Como

ST | Álvaro Morata

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
Assist
LW | Cody Gakpo
Комо | Como
ST | Álvaro Morata
Комо | Como

ST | Álvaro Morata

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
Assist
LW | Cody Gakpo
Комо | Como
ST | Álvaro Morata
Комо | Como

ST | Álvaro Morata

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
Assist
LW | Cody Gakpo
Комо | Como
Start
ST | Álvaro Morata
Комо | Como

ST | Álvaro Morata

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
Assist
LW | Cody Gakpo
Комо | Como
Start
Final
ST | Romelu Lukaku
Наполи | Napoli

ST | Romelu Lukaku

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
Final
ST | Romelu Lukaku
Наполи | Napoli

ST | Romelu Lukaku

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
RW | Matteo Politano
Наполи | Napoli

RW | Matteo Politano

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
RW | Matteo Politano
Наполи | Napoli

RW | Matteo Politano

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
ST | Rasmus Højlund
Наполи | Napoli

ST | Rasmus Højlund

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
Assist
RW | David Neres
Наполи | Napoli
ST | Rasmus Højlund
Наполи | Napoli

ST | Rasmus Højlund

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
Assist
RW | David Neres
Наполи | Napoli
ST | Rasmus Højlund
Наполи | Napoli

ST | Rasmus Højlund

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
ST | Rasmus Højlund
Наполи | Napoli

ST | Rasmus Højlund

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
RW | David Neres
Наполи | Napoli

RW | David Neres

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
Assist
LB | Federico Dimarco
Наполи | Napoli
RW | David Neres
Наполи | Napoli

RW | David Neres

Наполи | Napoli

Goal

See details
Goal conceded
Комо | Como
Assist
LB | Federico Dimarco
Наполи | Napoli
LW | Zaccagni
Комо | Como

LW | Zaccagni

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
LW | Zaccagni
Комо | Como

LW | Zaccagni

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
CAM | Niko Paz
Комо | Como

CAM | Niko Paz

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
CAM | Niko Paz
Комо | Como

CAM | Niko Paz

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
ST | Álvaro Morata
Комо | Como

ST | Álvaro Morata

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
Assist
Kűhn
Комо | Como
ST | Álvaro Morata
Комо | Como

ST | Álvaro Morata

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
Assist
Kűhn
Комо | Como
ST | Álvaro Morata
Комо | Como

ST | Álvaro Morata

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
Assist
LW | Cody Gakpo
Комо | Como
ST | Álvaro Morata
Комо | Como

ST | Álvaro Morata

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
Assist
LW | Cody Gakpo
Комо | Como
ST | Álvaro Morata
Комо | Como

ST | Álvaro Morata

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
Assist
LW | Cody Gakpo
Комо | Como
Start
ST | Álvaro Morata
Комо | Como

ST | Álvaro Morata

Комо | Como

Goal

See details
Goal conceded
Наполи | Napoli
Assist
LW | Cody Gakpo
Комо | Como
Start
Комо | Como
Комо | Como
7th place in Group 1
(W: 1 - T: 2 - L: 3)
Наполи | Napoli
4th place in Group 1
(W: 3 - T: 1 - L: 2)
Наполи | Napoli
Performance in the stage
5
Points
10
6
Matches
6
1
Wins
3
2
Ties
1
3
Losses
2
22
Goals for
23
23
Goals against
17
-1
Goals difference
6
27.8
Rating
55.6
Latest results
History of the matchup:1 match
0
Wins
challenge_stat_Wins
0
5
Goals
challenge_stat_Goals
5
3
Assists
challenge_stat_Assists
2