Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alex Caruso ALEC | ALEC | #9 | BA | |||||
![]() Chet Holmgren CHEH | CHEH | #7 | PI | |||||
![]() Jalen Williams JALW | JALW | #8 | AP | |||||
![]() Luguentz Dort LUGD | LUGD | #5 | AL | |||||
![]() Shai Gilgeous-Alexander SHAG | SHAG | #2 | ES, BA |
Shai Gilgeous-Alexander
Jalen Williams
Chet Holmgren
Alex Caruso
Luguentz Dort
Shai Gilgeous-Alexander
Luguentz Dort
Chet Holmgren
Alex Caruso
Jalen Williams
Jalen Williams
Alex Caruso
Shai Gilgeous-Alexander
Chet Holmgren
Luguentz Dort
Jalen Williams
Shai Gilgeous-Alexander
Chet Holmgren
Luguentz Dort
Alex Caruso
Jalen Williams
Shai Gilgeous-Alexander
Alex Caruso
Chet Holmgren
Luguentz Dort
Jalen Williams
Chet Holmgren
Shai Gilgeous-Alexander
Alex Caruso
Luguentz Dort