Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A.J Green A.J | A.J | #20 | ES | |||||
![]() Damian Lillard DAML | DAML | BA | ||||||
![]() Giannis Antetokoumpo GIAA | GIAA | #34 | PI | |||||
![]() Khris Middleton KHRM | KHRM | #22 | AP | |||||
![]() Taurean Prince TAUP | TAUP | #12 | AL, AP |
Giannis Antetokoumpo
A.J Green
Khris Middleton
Taurean Prince
Damian Lillard
Giannis Antetokoumpo
Damian Lillard
A.J Green
Khris Middleton
Taurean Prince
A.J Green
Giannis Antetokoumpo
Damian Lillard
Khris Middleton
Taurean Prince
Giannis Antetokoumpo
Khris Middleton
Taurean Prince
A.J Green
Damian Lillard
A.J Green
Khris Middleton
Damian Lillard
Giannis Antetokoumpo
Taurean Prince
Khris Middleton
A.J Green
Damian Lillard
Giannis Antetokoumpo
Taurean Prince