Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dereck Lively II DERL | DERL | #2 | PI | |||||
![]() Klay Thompson KLAT | KLAT | #31 | AL | |||||
![]() Kyrie Irving KYRI | KYRI | #11 | BA, ES | |||||
![]() Luka Doncic LUKD | LUKD | #77 | BA, ES | |||||
![]() P.J. Washington P.JW | P.JW | #25 | AP, PI |
Luka Doncic
Klay Thompson
Kyrie Irving
Dereck Lively II
P.J. Washington
Luka Doncic
Dereck Lively II
Klay Thompson
Kyrie Irving
P.J. Washington
Luka Doncic
Klay Thompson
Kyrie Irving
Dereck Lively II
P.J. Washington
Klay Thompson
Luka Doncic
Kyrie Irving
Dereck Lively II
P.J. Washington
Kyrie Irving
Luka Doncic
Klay Thompson
P.J. Washington
Dereck Lively II
Klay Thompson
P.J. Washington
Dereck Lively II
Luka Doncic
Kyrie Irving