


Player | Initials | Player number | Player position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andry Shevchenko ANDS | ANDS | #7 | POW | |||||
![]() Antony ANTO | ANTO | #21 | CTB | |||||
![]() Cole Palmer COLE | COLE | #20 | REG | |||||
![]() Cuti Romero CUTR | CUTR | #2 | CAP | |||||
![]() Ricardo Kaká KAKÁ | KAKÁ | #22 | REG | |||||
![]() Ronaldo Nazario R9 | R9 | #9 | ACR | |||||

Ronaldo Nazario

Ricardo Kaká

Andry Shevchenko

Cole Palmer

Antony

Ricardo Kaká

Cole Palmer

Ronaldo Nazario

Andry Shevchenko

Antony

Ronaldo Nazario

Andry Shevchenko

Antony

Cole Palmer

Cuti Romero

Cole Palmer

Andry Shevchenko

Antony

Cuti Romero

Mateo Natanael

Ronaldo Nazario

Andry Shevchenko

Antony

Cole Palmer

Cuti Romero

Ronaldo Nazario

Andry Shevchenko

Antony

Cole Palmer

Cuti Romero

Cole Palmer

Ronaldo Nazario

Andry Shevchenko

Antony

Cuti Romero


