Player | Initials | Player number | Player position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A. Lendak A. | A. | GK | ||||||
D. Dvorský D. | D. | |||||||
D. Jenčko D. | D. | |||||||
J. Chromiak J. | J. | |||||||
J. Pekarčík J. | J. | |||||||
L. Radivojevič L. | L. | |||||||
M. Štrbák M. | M. | |||||||
R. Baran R. | R. | |||||||
![]() S. Urban S. | S. | #30 | GK |
D. Dvorský
A. Lendak
D. Jenčko
J. Chromiak
J. Pekarčík
S. Urban
A. Lendak
D. Dvorský
D. Jenčko
J. Chromiak
J. Chromiak
M. Štrbák
A. Lendak
D. Dvorský
D. Jenčko
D. Dvorský
J. Chromiak
M. Štrbák
A. Lendak
D. Jenčko