Competitor | K | KP | PP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() DNT | IMPÉRIO | DNT | IMPÉRIO | 1 | 6 | 12 | 18 | |
2 | 407 | S7VEN | 407 | S7VEN | 1 | 19 | 9 | 28 | |
3 | ![]() 4A | TREM BALA | 4A | TREM BALA | 1 | 6 | 8 | 14 | |
4 | ![]() DNT | BATALHÃO | DNT | BATALHÃO | 0 | 0 | 7 | 7 | |
5 | ![]() TDX | THE DRAGONX | TDX | THE DRAGONX | 0 | 0 | 6 | 6 | |
6 | EA | EA SPORTS | EA | EA SPORTS | 1 | 15 | 5 | 20 | |
7 | ![]() RX | RX E-SPORTS | RX | RX E-SPORTS | 1 | 9 | 4 | 13 | |
8 | ![]() UDF | UDF E-SPORTS | UDF | UDF E-SPORTS | 1 | 6 | 3 | 9 | |
9 | ![]() P13 | LUNÁTICOS | P13 | LUNÁTICOS | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | ![]() PLS | PULS3 GAMING | PLS | PULS3 GAMING | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | ![]() DNT | DINASTIA | DNT | DINASTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
UDF | UDF E-SPORTS
Kill: 6 points
UDF | UDF E-SPORTS
Kill: 6 points
RX | RX E-SPORTS
Kill: 9 points
RX | RX E-SPORTS
Kill: 9 points
EA | EA SPORTS
Kill: 15 points
EA | EA SPORTS
Kill: 15 points
4A | TREM BALA
Kill: 6 points
4A | TREM BALA
Kill: 6 points
407 | S7VEN
Kill: 19 points
407 | S7VEN
Kill: 19 points
DNT | IMPÉRIO
Kill: 6 points
DNT | IMPÉRIO
Kill: 6 points
UDF | UDF E-SPORTS
Kill: 6 points
UDF | UDF E-SPORTS
Kill: 6 points
RX | RX E-SPORTS
Kill: 9 points
RX | RX E-SPORTS
Kill: 9 points
EA | EA SPORTS
Kill: 15 points
EA | EA SPORTS
Kill: 15 points
4A | TREM BALA
Kill: 6 points
4A | TREM BALA
Kill: 6 points
407 | S7VEN
Kill: 19 points
407 | S7VEN
Kill: 19 points
DNT | IMPÉRIO
Kill: 6 points
DNT | IMPÉRIO
Kill: 6 points