Competitor | K | KP | PP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() P13 | LUNÁTICOS | P13 | LUNÁTICOS | 1 | 11 | 12 | 23 | |
2 | ![]() DNT | DINASTIA | DNT | DINASTIA | 1 | 7 | 9 | 16 | |
3 | ![]() UDF | UDF E-SPORTS | UDF | UDF E-SPORTS | 1 | 7 | 8 | 15 | |
4 | ![]() 4A | TREM BALA | 4A | TREM BALA | 1 | 5 | 7 | 12 | |
5 | ![]() DNT | IMPÉRIO | DNT | IMPÉRIO | 1 | 8 | 6 | 14 | |
6 | ![]() TDX | THE DRAGONX | TDX | THE DRAGONX | 1 | 10 | 5 | 15 | |
7 | ![]() PG | PUMA XL7 | PG | PUMA XL7 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
8 | ![]() DNT | BATALHÃO | DNT | BATALHÃO | 1 | 4 | 3 | 7 | |
9 | ![]() PLS | PULS3 GAMING | PLS | PULS3 GAMING | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | FZ | THUNDER FURY | FZ | THUNDER FURY | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | ![]() TRB | TRIBU GG | TRB | TRIBU GG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() RX | RX E-SPORTS | RX | RX E-SPORTS | 1 | 1 | 0 | 1 |
RX | RX E-SPORTS
Kill: 1 points
RX | RX E-SPORTS
Kill: 1 points
DNT | BATALHÃO
Kill: 4 points
DNT | BATALHÃO
Kill: 4 points
TDX | THE DRAGONX
Kill: 10 points
TDX | THE DRAGONX
Kill: 10 points
DNT | IMPÉRIO
Kill: 8 points
DNT | IMPÉRIO
Kill: 8 points
4A | TREM BALA
Kill: 5 points
4A | TREM BALA
Kill: 5 points
UDF | UDF E-SPORTS
Kill: 7 points
UDF | UDF E-SPORTS
Kill: 7 points
DNT | DINASTIA
Kill: 7 points
DNT | DINASTIA
Kill: 7 points
P13 | LUNÁTICOS
Kill: 11 points
P13 | LUNÁTICOS
Kill: 11 points
RX | RX E-SPORTS
Kill: 1 points
RX | RX E-SPORTS
Kill: 1 points
DNT | BATALHÃO
Kill: 4 points
DNT | BATALHÃO
Kill: 4 points
TDX | THE DRAGONX
Kill: 10 points
TDX | THE DRAGONX
Kill: 10 points
DNT | IMPÉRIO
Kill: 8 points
DNT | IMPÉRIO
Kill: 8 points
4A | TREM BALA
Kill: 5 points
4A | TREM BALA
Kill: 5 points
UDF | UDF E-SPORTS
Kill: 7 points
UDF | UDF E-SPORTS
Kill: 7 points
DNT | DINASTIA
Kill: 7 points
DNT | DINASTIA
Kill: 7 points
P13 | LUNÁTICOS
Kill: 11 points
P13 | LUNÁTICOS
Kill: 11 points