


Player | Initials | Player number | Player position | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Кашалот КАША | КАША | #78 | ДАН | ||||||
![]() Севастьянихин СЕВА | СЕВА | #84 | ВАЙТ | ||||||
![]() Таин Моргон ТАИМ | ТАИМ | #77 | СОЛТ | ||||||
![]() Фалени ФАЛЕ | ФАЛЕ | #69 | СОЛТ | ||||||
Яков Пластон | Тренер ЯКОП | ЯКОП | СОЛТ | |||||||

Севастьянихин

Кашалот

Таин Моргон

Фалени

Игорь Гуськов