


Player | Initials | Player number | Player position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арнольд АРНО | АРНО | #76 | ВИНТ | |||||
Бутыльников БУТЫ | БУТЫ | #83 | ВИНТ | |||||
Олгун Райоф | Тренер ОЛГР | ОЛГР | ВИНТ | ||||||
Седельникова СЕДЕ | СЕДЕ | #83 | ВИНТ | |||||
![]() Тауч Кран ТАУК | ТАУК | #76 | ВИНТ | |||||
Седельникова
Бутыльников

Тауч Кран
Арнольд
Олгун Райоф | Тренер