


Player | Initials | Player number | Player position | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Андрей Ромин АНДР | АНДР | #77 | ВИНТ | ||||||
![]() Думбая ДУМБ | ДУМБ | #86 | МОРФ | ||||||
![]() Игорь Ромин ИГОР | ИГОР | #84 | ВИНТ | ||||||
![]() Патрик Ровин ПАТР | ПАТР | #78 | ВИНТ | ||||||
![]() Рамирез Такиодо РАМТ | РАМТ | #77 | ВИНТ | ||||||
Эмри Сайче | Тренер ЭМРС | ЭМРС | ВИНТ | |||||||

Думбая

Игорь Ромин

Рамирез Такиодо

Патрик Ровин

Андрей Ромин