


Player | Initials | Player number | Player position | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алексей Ромин АЛЕР | АЛЕР | #87 | МАРК | ||||||
![]() Гимперо ГИМП | ГИМП | #83 | МАРК | ||||||
![]() Даня Неручев ДАНН | ДАНН | #86 | МАРК | ||||||
![]() Долинин ДОЛИ | ДОЛИ | #78 | МАРК | ||||||
Коул Черрак | Тренер КОУЧ | КОУЧ | МАРК | |||||||
![]() Маркио Наби МАРН | МАРН | #75 | МАРК | ||||||

Алексей Ромин

Даня Неручев

Гимперо

Маркио Наби
Антуан Ромин | Тренер